FAQ
Häufige Fragen
Wie fallen die Größen der Kleidungsstücke aus ?
Für Frauen
1. Normale Shirts
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Länge (cm) | 71 | 74 | 77 | 79 | 83 | 85 |
Weite (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
2. Bio Baumwolle Shirts
GRÖßE | LÄNGE | BRUST | ÄRMELLÄNGE |
S | 64 | 86.4 - 91.4 | 15.8 |
M | 66 | 91.4 - 99 | 16.5 |
L | 68 | 99 - 104.1 | 16.5 |
XL | 69 | 104.1 - 111.8 | 17.8 |
2XL | 69 | 111.8 - 116.8 | 17.8 |
3. Pullover/ Hoodies
GRÖßE | LÄNGE | WEITE | ARMLÄNGE |
S | 68.6 | 50.8 | 85 |
M | 71.1 | 55.9 | 87.6 |
L | 73.7 | 61 | 90.2 |
XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 71.1 | 95.3 |
3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
5XL | 86.4 | 86.4 | 102.9 |
Für Männer
1. Normale Shirts
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Länge (cm) | 71 | 74 | 77 | 79 | 83 | 85 |
Weite (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
2. Bio Baumwolle Shirts
GRÖßE | LÄNGE | BRUST | ÄRMELLÄNGE |
S | 69 | 78.7 - 86.4 | 20.6 |
M | 72.1 | 89 - 96.5 | 21.6 |
L | 74 | 99 - 104.1 | 22.6 |
XL | 76 | 106.7 - 114.3 | 22.6 |
2XL | 78 | 116.8 - 122 | 23.6 |
3. Pullover/ Hoodies
GRÖßE | LÄNGE | WEITE | ARMLÄNGE |
S | 68.6 | 50.8 | 85 |
M | 71.1 | 55.9 | 87.6 |
L | 73.7 | 61 | 90.2 |
XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 71.1 | 95.3 |
3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
5XL | 86.4 | 86.4 | 102.9 |
9. Wie lange dauert der Versand?
Deutschland /Österreich /Schweiz: 5 - 8 Werktage
International: 5 -12 Werktage